Was ist die #Trichallenge15? Wer kommt beim Halb-Ironman in Kraichgau am 7.6.2015 als Erster durch das Finish?
Marco – der Stratege, der sich penibel genau nach Trainingsplänen, mit einer wahnsinnigen Ausdauer sowie Top-Ausrüstung auf den Wettkampf vorbereiten wird? Seine große Stärke: Der Marathonlauf.
Oder
Hendrik – die All-in-Maschine, die sich über jede Trainingseinheit freut und dann immer alles gibt. Außer Intervalltraining gibt´s für ihn in der Wettkampfvorbereitung keine große Strategie. Seine Stärke: Dicke Beine fürs Radfahren.
Name | Hendrik | Marco |
---|---|---|
![]() | ![]() |
|
Steckbrief | lesen | lesen |
Alter | 34 | 33 |
Gewicht | 90kg | 67kg |
Größe | 186cm | 180cm |
Pensum | 20km Laufen 90 Minuten Spinning pro Woche | Bis zu 14h Training, bis zu 120km Laufen pro Woche |
Stärken | Radfahren Laufen Never stop! | Gewicht Laufen Motivation |
Schwächen | Schwimmen Krämpfe sehr schwer | Radfahren Beweglichkeit Schlaf = Achillessehne |
Ernährung | Alles was mein Körper möchte. Vor dem Wettkampf gern eine kräftige Gemüsesuppe (Wurststuppe!). Viel Wasser trinken. Frubiase Sport vorm Wettkampf.... | Ausgewogen & Nahrungsergänzungsmittel Ich esse besonders gerne Nüsse, Quark, Bananen, Roggenbrot, Paprika, Lachs, Nudeln, Eiweißriegel und Haribo. |
Plan | #AllInOrNothing, Sprints | Greifplan: Umfang, GA1/2-Läufe und Intervalle |
Ausrüstung | Rennrad: Cannondale RS10 Laufschuhe: Brooks Pure Connect 2 Tracking: Runtastic/iPhone | Schrittzähler, Frequenzmesser, GPS-Uhr, Triathlonrad (geplant) |
Typische Vokabeln | "Was du am Anfang verlierst, bekommst Du hinten nicht zurück." | VO2max, Polar V800, Greif-Plan, Paleo, Tapering, langer Lauf, mentales Training, "Hau ab mit Badewanne!" (Schwimmübung) |
geplante Zielzeit | 4:59h | 4:59h |
Erfahrung | Triathlet seit 2008 (ca. 20 Olympische Distanzen) 3 Marathons | 6 Marathons seit 2010 7 Triathlons seit 2011 |
Stimme ab! |